Contrôleur de vitesse de moteur à engrenages de Micro moteur sans brosse de cadre de cc 200 W 24 V électrique de Style classique avec le rapport large de gamme
Description
Informations de base.
Mode de démarrage | Démarrage direct en ligne |
Attestation | ISO9001, CCC, CE UL |
Marque | GPG |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 4,5 kg |
Marque déposée | GPG |
Origine | Chine |
Code SH | 850150 |
Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
Les principaux produits
Moteur à induction/moteur réversible/moteur à engrenages à brosse CC/moteur à engrenages sans balais CC/moteurs à gros engrenages CH/CV/moteur à engrenages planétaires/moteur à engrenages à vis sans fin, etc.
Application
fabrication de pipelines, transport, aliments, médicaments, impression, tissus, emballage, bureau, appareils, divertissement, etc., et constitue le produit préféré et adapté à la machine automatique.
Note
Spécifications pour référence seulement. La dimension et les spécifications de l'arbre (tension, couple, vitesse, etc.) peuvent être personnalisées
Suivi
Nous sommes certifiés CE et UL. Et nous avons exporté vers le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, le Canada, la Corée, la Norvège, etc. Et bien connu dans le monde.
Moteur à engrenages CC sans blush | ||||||
g | 2 | BLD(P) | 40 | 220 | GN | 30S |
Code d'entreprise | Bride de montage | Type de moteur | Puissance de sortie | Tension | Forme de l'arbre du moteur | Vitesse du moteur |
G-GPG | 2-60 mm3-70 mm4-80 mm5-90 mm6-100 mm | BLD - Moteur brushless à réducteur carréBLDP - Moteur brushless à réducteur planétaire | 10 - 10W15 - 15W25 - 25W40 - 40W60 - 60W90 - 90W200 - 200W400 - 400W | 24 - DC24V36 - DC36V48 - DC48V110 - DC110V220 - DC220V | GN - Engrenage Helival généralGU - Engrenage Helival renforcéA1 - Rainure de fraisageA - Type plat | 15S - 1500RPM18S - 1800RPM25S - 2500RPM30S - 3000RPM |
Boîte de vitesses | ||||||
2 | GN | 50 | RT | |||
Modèle et dimensions | Type d'engrenage | Ratio de réduction | Type de roulement | |||
2 : 60 mm4 : 80 mm5 : 90 mm6 : 104 mm | GN : Engrenage hélicoïdal généralGU : Engrenage hélicoïdal renforcé | 50 : rapport de réduction 1 : 5010X indique le rapport de boîte de vitesses intermédiaire 1 : 10 | RT - Angle droitRC - Creux à angle droit | |||
5 | GFS | 100 | K | 20 | ||
Modèle et dimensions | ||||||
Notre contact