Chariot de golf et contrôleur électriques en aluminium alimentés par batterie à 2 sièges approuvés CE
Aperçu Taille de l'emballage 2,40 cm * 1,30 cm * 1,28 cm Poids brut de l'emballage 480,000 kg Chariot de golf et contrôl
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | MB2 |
Carburant | Électrique |
Vitesse maximum | >30km/h |
Capacité de pente | 20-30% |
Convient à | Cours Glof/Villa/Parc/Vacances |
Attestation | CE, ISO |
Tension de la batterie | 48V/60V/72V |
Couleur | Toutes les couleurs peuvent être personnalisées |
Poids à vide | 530 kg |
Max. Pente de conduite | 30% |
Système de direction | Mécanisme de direction à crémaillère et pignon |
Contrôle électronique | Contrôleur AC avec batterie anti-libre |
Vitesse | 20-30km/h |
Max. Practice | 90-120km |
Batterie | Batterie au plomb/batterie au lithium |
Manette | Renforcer la marque |
Essieu avant et suspension | Suspension avant à ressorts à lames |
Matériau du corps | Cadre en acier + compagnon de moulage en plastique technique ABS |
Pneu | 205/50-10, avec jante en acier |
Essieu arrière et suspension | Essieu arrière intégré |
Forfait Transport | Film plastique et cadre en fer |
Précédent: Objectif Acrel
Notre contact
Envoyer maintenant