Ventilateur d'extraction industriel 50 pouces, à commande électrique, 1380x1380x400mm
Ventilateur d'extraction de type pull-push Le meilleur choix de ventilation et de refroidissement dans le bâtiment de l
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1380*1380*400 |
Forfait Transport | Carton principal si nécessaire |
spécification | 13800*13800*450mm |
Marque déposée | DMLA |
Origine | Bengbu |
Code SH | 8414592000 |
Capacité de production | 80000pièces/an |
Description du produit
Ventilateur d'extraction de type tirer-pousserLe meilleur choix de ventilation et de refroidissement dans le bâtiment de l'atelier, la ferme avicole et la serre chaude.
Caractéristiques de performance:
1.Frame: plaque 275g/magnésium-zinc, épaisseur 1,00 mm
2.Filets et poteaux : Fer galvanisé à chaud.
3.Obturateur : 275 fer galvanisé à chaud, épaisseur 0,8 mm
4. Moteur : moteur efficace, économise de l'énergie.
5.Ceinture : marque Mitsubishi du Japon.
6. Lame : les pales du ventilateur sont en acier inoxydable 430#/304, après des tests d'équilibre dynamique, avec un grand volume d'air, un faible bruit et une non-déformation.
PALAMÈTRE TECHNIQUE :
Spécifications Mocel | Biades de diamètre (mm) | Vitesse de rotation du moteur tr/min | Débit Ari(m³/h) | Pression totale | Décibels de bruit | Importation de puissance | Tension nominale | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
TJP-800(28") | 710 | 1400 | 23500 | 60 | ≤64 | 370 | 380 | 800 | 800 | 450 |
TJP-1000(35") | 900 | 1400 | 35000 | 70 | ≤64 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 450 |
TJP-1110(40") | 1000 | 1400 | 43000 | 70 | ≤64 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 450 |
TJP-1380(50") | 1250 | 1400 | 48000 | 56 | ≤64 | 1100 | ||||
Précédent: Ventilateur sur pied électrique classique de 16 po avec base en verre
Suivant: Flypon FT40
Notre contact
Envoyer maintenant